平成17年4月〜6月小袁治カレンダー
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
《1》《2》《3》《4》《5》《6》《7》《8》《9》《10》《11》《12》
| 4月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 金曜日 | ||
| 2 | 土曜日 | ||
| 3 | 日曜日 | 立石落語会 | 東立石地区センターPM 6:00 |
| 4 | 月曜日 | ||
| 5 | 火曜日 | ||
| 6 | 水曜日 | ||
| 7 | 木曜日 | ||
| 8 | 金曜日 | 黒門亭主任 PM 7:30「百年目」 | |
| 9 | 土曜日 | 黒門亭主任 PM 7:30「柳田格之進」 | |
| 10 | 日曜日 | ||
| 11 | 月曜日 | ||
| 12 | 火曜日 | ||
| 13 | 水曜日 | あやめ寄席 | |
| 14 | 木曜日 | ||
| 15 | 金曜日 | ||
| 16 | 土曜日 | 我孫子:法岩院 | |
| 17 | 日曜日 | ||
| 18 | 月曜日 | ||
| 19 | 火曜日 | ||
| 20 | 水曜日 | 川崎:光明寺 | |
| 21 | 木曜日 | 鈴本 PM 6:00 | |
| 22 | 金曜日 | 鈴本 PM 2:15 | |
| 23 | 土曜日 | 鈴本 PM 2:15 | |
| 24 | 日曜日 | 鈴本 PM 2:15 | |
| 25 | 月曜日 | 鈴本 PM 2:15 | |
| 26 | 火曜日 | 鈴本 PM 2:15 | |
| 27 | 水曜日 | 鈴本 PM 2:15 | |
| 28 | 木曜日 | 鈴本 PM 2:15 | |
| 29 | 金曜日 | みどりの日 | 鈴本 PM 2:15 |
| 30 | 土曜日 | 鈴本 PM 2:15 |
《1》《2》《3》《4》《5》《6》《7》《8》《9》《10》《11》《12》
【平成17年5月】
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| 5月 | 曜日 | 参考資料 | 【鈴本・浅草演芸ホール】寄席などの出演場所 |
| 1 | 日曜日 | ||
| 2 | 月曜日 | 亀有リリオ寄席 | |
| 3 | 火曜日 | 憲法記念日 | |
| 4 | 水曜日 | 国民の休日 | |
| 5 | 木曜日 | こどもの日 | |
| 6 | 金曜日 | ||
| 7 | 土曜日 | ||
| 8 | 日曜日 | 巣鴨:専修院 | |
| 9 | 月曜日 | ||
| 10 | 火曜日 | ||
| 11 | 水曜日 | 末廣亭 にぎわい座PM 2:50 | |
| 12 | 木曜日 | 末廣亭 PM 3:40 | |
| 13 | 金曜日 | 末廣亭 PM 3:40 | |
| 14 | 土曜日 | 末廣亭 PM 3:40 | |
| 15 | 日曜日 | 末廣亭 PM 3:40 | |
| 16 | 月曜日 | 小さん命日 | 末廣亭 PM 3:40 |
| 17 | 火曜日 | 末廣亭 PM 3:40 | |
| 18 | 水曜日 | 末廣亭 PM 3:40 | |
| 19 | 木曜日 | 末廣亭 PM 3:40 | |
| 20 | 金曜日 | 末廣亭 PM 3:40 | |
| 21 | 土曜日 | 鈴本演芸場夜席主任(トリ) | |
| 22 | 日曜日 | 鈴本演芸場夜席主任(トリ) | |
| 23 | 月曜日 | 鈴本演芸場夜席主任(トリ) | |
| 24 | 火曜日 | 鈴本演芸場夜席主任(トリ) | |
| 25 | 水曜日 | 鈴本演芸場夜席主任(トリ) | |
| 26 | 木曜日 | 鈴本演芸場夜席主任(トリ) | |
| 27 | 金曜日 | 鈴本演芸場夜席主任(トリ) | |
| 28 | 土曜日 | 鈴本演芸場夜席主任(トリ) | |
| 29 | 日曜日 | 鈴本演芸場夜席主任(トリ) | |
| 30 | 月曜日 | 鈴本演芸場夜席主任(トリ) | |
| 31 | 火曜日 |
【平成17年6月】
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| 6月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 水曜日 | ||
| 2 | 木曜日 | ||
| 3 | 金曜日 | ||
| 4 | 土曜日 | 鈴本 PM 1:30代演 | |
| 5 | 日曜日 | 末廣亭 PM 6:45 | |
| 6 | 月曜日 | ||
| 7 | 火曜日 | ||
| 8 | 水曜日 | ||
| 9 | 木曜日 | ||
| 10 | 金曜日 | ||
| 11 | 土曜日 | 鈴本PM 3:15代演 | 千代田区:童夢寄席 PM 6:00 |
| 12 | 日曜日 | つば女:命日 | 浅草PM 2:45 代演 |
| 13 | 月曜日 | ||
| 14 | 火曜日 | 浅草 PM 7:30 | |
| 15 | 水曜日 | ||
| 16 | 木曜日 | ||
| 17 | 金曜日 | 新松戸幼稚園 | |
| 18 | 土曜日 | 小見川寄席 PM 2:00 | |
| 19 | 日曜日 | ||
| 20 | 月曜日 | ||
| 21 | 火曜日 | 末廣亭 PM 6:45 | |
| 22 | 水曜日 | ||
| 23 | 木曜日 | ||
| 24 | 金曜日 | ||
| 25 | 土曜日 | ||
| 26 | 日曜日 | 末廣亭 PM 6:00 | |
| 27 | 月曜日 | 落語協会総会 | 第60回小袁治独演会in池袋 |
| 28 | 火曜日 | 末廣亭 PM 7:50 |
|
| 29 | 水曜日 | 末廣亭 PM 6:00 | |
| 30 | 木曜日 |