第16回 新々すっかりコンペ成績表
名 前 | 筑波 | 日光 | グロス | ハンデ | ネット | 順位 |
蝶花楼 馬 楽 | 40 | 44 | 84 | 3 | 81 | 優勝 |
柳 家 一 九 | 45 | 48 | 93 | 10 | 83 | 準優勝 |
古今亭 志ん橋 | 53 | 52 | 105 | 18 | 87 | 3位 |
柳 家 権太楼 | 50 | 48 | 98 | 9 | 89 | 4位 |
柳 家 三語楼 | 42 | 52 | 94 | 4 | 90 | 5位 |
柳 家 小袁治 | 47 | 48 | 95 | 5 | 90 | 6位 |
柳 家 小三治 | 61 | 59 | 120 | 28 | 92 | 7位 |
柳 亭 小燕枝 | 54 | 62 | 116 | 23 | 93 | 8位 |
柳 家 〆 治 | 46 | 52 | 98 | 4 | 94 | 9位 |
花 島 世津子 | 63 | 68 | 131 | 36 | 95 | 10位 |
柳 家 太 助 | 59 | 57 | 116 | 20 | 96 | 11位 |
入船亭 扇 海 | 48 | 61 | 109 | 11 | 98 | 12位 |
柳 家 小団治 | 69 | 64 | 133 | 32 | 101 | 13位 |
柳 家 さん八 | 67 | 68 | 135 | 32 | 103 | BB |
桂 文 朝 | 53 | 62 | 115 | 11 | 104 | BM |
ニアピン 蝶花楼馬楽・古今亭志ん橋・柳家〆治・柳家太助
ドラコン 柳家権太楼・柳家一九
レンタン 【2】 → 【7】 4000
新ハンデ 馬楽(2)一九(8)志ん橋(16)
開 催 日 2004年10月16日(木) 筑波→日光
馬名の由来 表彰式 トップへ 趣味 交友録