平成20年7月〜9月小袁治カレンダー
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
【平成20年】 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| 7月 | 曜日 | 参考資料 | 【鈴本・浅草演芸ホール】寄席などの出演場所 |
| 1 | 火曜日 | ||
| 2 | 水曜日 | 浅草PM 1:15 鈴本PM 2:30 | |
| 3 | 木曜日 | ||
| 4 | 金曜日 | ||
| 5 | 土曜日 | ||
| 6 | 日曜日 | ||
| 7 | 月曜日 | ||
| 8 | 火曜日 | ||
| 9 | 水曜日 | ||
| 10 | 木曜日 | ||
| 11 | 金曜日 | ||
| 12 | 土曜日 | 安城市へ | |
| 13 | 日曜日 | 黒門亭PM 3:00 | |
| 14 | 月曜日 | ||
| 15 | 火曜日 | ||
| 16 | 水曜日 | ||
| 17 | 木曜日 | ||
| 18 | 金曜日 | ||
| 19 | 土曜日 | 大銀座落語祭 | |
| 20 | 日曜日 | ||
| 21 | 月曜日 | 海の日 | 浅草演芸ホール PM 1:00 |
| 22 | 火曜日 | 浅草演芸ホール PM 1:00 | |
| 23 | 水曜日 | 浅草演芸ホール PM 1:00 | |
| 24 | 木曜日 | 浅草演芸ホール PM 1:00 | |
| 25 | 金曜日 | 浅草演芸ホール PM 1:00 | |
| 26 | 土曜日 | 浅草演芸ホール PM 1:00 | |
| 27 | 日曜日 | 浅草演芸ホール PM 1:00 | |
| 28 | 月曜日 | 浅草演芸ホール PM 1:00 | |
| 29 | 火曜日 | 浅草演芸ホール PM 1:00 | |
| 30 | 水曜日 | 浅草演芸ホール PM 1:00 | |
| 31 | 木曜日 | 協会の夏の寄合 |
【平成20年】 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| 8月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 金曜日 | 小見川花火大会 | |
| 2 | 土曜日 | ||
| 3 | 日曜日 | ||
| 4 | 月曜日 | ||
| 5 | 火曜日 | 堀切:正王寺 | |
| 6 | 水曜日 | ||
| 7 | 木曜日 | ||
| 8 | 金曜日 | ||
| 9 | 土曜日 | ||
| 10 | 日曜日 | 船橋:西福寺 | 落語協会「圓朝まつり」 |
| 11 | 月曜日 | 圓朝命日 | |
| 12 | 火曜日 | ||
| 13 | 水曜日 | ||
| 14 | 木曜日 | ||
| 15 | 金曜日 | ||
| 16 | 土曜日 | 大宮:安楽寺 | |
| 17 | 日曜日 | ||
| 18 | 月曜日 | ||
| 19 | 火曜日 | ||
| 20 | 水曜日 | ||
| 21 | 木曜日 | 鈴本演芸場夜主任(トリ) | |
| 22 | 金曜日 | 鈴本演芸場夜主任(トリ) | |
| 23 | 土曜日 | 鈴本演芸場夜主任(トリ) | |
| 24 | 日曜日 | 鈴本演芸場夜主任(トリ) | |
| 25 | 月曜日 | 鈴本演芸場夜主任(トリ) | |
| 26 | 火曜日 | 鈴本演芸場夜主任(トリ) | |
| 27 | 水曜日 | 鈴本演芸場夜主任(トリ) | |
| 28 | 木曜日 | 鈴本演芸場夜主任(トリ) | |
| 29 | 金曜日 | 鈴本演芸場夜主任(トリ) | |
| 30 | 土曜日 | 鈴本演芸場夜主任(トリ) | |
| 31 | 日曜日 | 王子:善光寺「てらこや寄席」 |
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| 9月 | 曜日 | 参考資料 | 【鈴本・浅草演芸ホール】寄席などの出演場所 |
| 1 | 月曜日 | ||
| 2 | 火曜日 | ||
| 3 | 水曜日 | ||
| 4 | 木曜日 | ||
| 5 | 金曜日 | ||
| 6 | 土曜日 | ||
| 7 | 日曜日 | ||
| 8 | 月曜日 | ||
| 9 | 火曜日 | ||
| 10 | 水曜日 | 堀切「あやめ寄席」 | |
| 11 | 木曜日 | ||
| 12 | 金曜日 | ||
| 13 | 土曜日 | ||
| 14 | 日曜日 | 習志野台:敬老会 | |
| 15 | 月曜日 | 敬老の日 | 横浜:にぎわい座 |
| 16 | 火曜日 | ||
| 17 | 水曜日 | 北海道:名寄市 | |
| 18 | 木曜日 | ||
| 19 | 金曜日 | ||
| 20 | 土曜日 | 小見川:よろず亭 | 福岡県:飯塚市 |
| 21 | 日曜日 | ||
| 22 | 月曜日 | ||
| 23 | 火曜日 | ||
| 24 | 水曜日 | ||
| 25 | 木曜日 | ||
| 26 | 金曜日 | ||
| 27 | 土曜日 | 黒門亭 | |
| 28 | 日曜日 | ||
| 29 | 月曜日 | 第73回 柳家小袁治の会in池袋 PDF | |
| 30 | 火曜日 |