第23回 新々すっかりコンペ成績表
名 前 | 富士 | 筑波 | グロス | ハンデ | ネット | 順位 |
モトシンキン |
42 | 41 | 83 | 0 | 83 | 優勝 |
デカパイケンシ | 58 | 57 | 115 | 32 | 83 | 準優勝 |
ヒバクテチョウ | 45 | 40 | 85 | +1 | 86 | 3位 |
タダノプッツン | 47 | 47 | 94 | 8 | 86 | 4位 |
ビンツケアブレ | 46 | 52 | 98 | 12 | 86 | 5位 |
ナンキンムシケラ | 45 | 50 | 95 | 5 | 90 | 6位 |
アキバウンコー | 54 | 44 | 98 | 5 | 93 | 7位 |
タケポリープ | 62 | 56 | 118 | 22 | 96 | 8位 |
ホンデモッテ | 47 | 51 | 98 | 1 | 97 | 9位 |
ヒカルムサイ | 52 | 61 | 113 | 12 | 101 | 10位 |
モシャノヤメドキ | 69 | 68 | 137 | 32 | 105 | 11位 |
スワローソーウツ | 62 | 66 | 128 | 18 | 110 | 12位 |
キンタママ | 68 | 75 | 143 | 32 | 111 | BB |
カナイミシン | 76 | 66 | 142 | 28 | 114 | BM |
ニアピン 〆 治(2本)・権太楼・馬 楽
ドラコン 小袁治・馬 楽
レンタン 【3】→【8】 タヌマ・カタヒャク
新ハンデ 〆 治 〔 0〕→〔+1〕
小団治 〔32〕→〔25〕
馬 楽 〔+1〕→〔+2〕
実施日 平成19年10月23日(火)
実施場所 あさひヶ丘カントリークラブ 【富士】→【筑波】
馬名の由来 マックニュース 趣味 トップへ