第22回 新々すっかりコンペ成績表
名 前 | 筑波 | 日光 | グロス | ハンデ | ネット | 順位 |
ナンキンムシケラ | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 | 優勝 |
タケポリープ | 55 | 55 | 110 | 28 | 82 | 準優勝 |
タダノプッツン | 48 | 45 | 93 | 9 | 84 | 3位 |
ホンデモッテ | 42 | 44 | 86 | 1 | 85 | 4位 |
モトシンキン | 43 | 44 | 87 | 0 | 87 | 5位 |
ヒバクテチョウ | 44 | 44 | 88 | +1 | 89 | 6位 |
ビンツケアブレ | 52 | 51 | 103 | 12 | 91 | 7位 |
カナイミシン | 63 | 60 | 123 | 28 | 95 | 8位 |
アキバウンコー | 52 | 49 | 101 | 5 | 96 | 9位 |
モシャノヤメドキ | 62 | 67 | 129 | 32 | 97 | 10位 |
デカパイケンシ | 70 | 60 | 130 | 32 | 98 | 11位 |
ヒカルムサイ | 60 | 53 | 113 | 12 | 101 | BB |
スワローソーウツ | 58 | 61 | 119 | 18 | 101 | BM |
ニアピン 馬 楽(2本)・〆 治
ドラコン 馬 楽・我太楼
レンタン 【6】→【1】 ササキ・カタヒャク
新ハンデ 一 九 〔 8〕→〔 5〕
小三治 〔28〕→〔22〕
権太楼 〔 9〕→〔 8〕
実施日 平成19年6月6日(水)
実施場所 あさひヶ丘カントリークラブ 【筑波】→【日光】
馬名の由来 マックニュース 趣味 トップへ