第21回 新々すっかりコンペ成績表

名 前 筑波 日光 グロス ハンデ ネット 順位
 ビンツケアブレ 55 46 101 18 83 優勝
 スワローソーウツ 55 53 108 23 85 準優勝
 ホンデモッテ 46 44 90 88 3位
 タダノプッツン 46 51 97 88 4位
 モトシンキン 46 48 94 94 5位
 デカパイケンシ 68 58 126 32 94 6位
 カナイミシン 55 68 123 28 95 7位
 アキバウンコー 50 51 101 96 8位
 ナンキンムシケラ 54 51 105 97 9位
 ヒバクテチョウ 47 50 97 +1 98 10位
 モシャノヤメドキ 72 60 132 32 100 11位
 ヒカルムサイ 56 61 117 12 105 12位
 タケポリープ 69 65 134 28 106 BM
 キンタママ 70 70 140 32 108 BM

  ニアピン   権太楼・〆 治・馬 楽・三語楼
  ドラコン   三語楼(2本)
  レンタン   【7】→【8】 6,000−
  新ハンデ   太 助 〔18〕→〔12〕
         小燕枝 〔23〕→〔18〕
         三語楼  〔2〕→ 〔1〕
  実施日    平成18年4月27日(木)
  実施場所   あさひヶ丘カントリークラブ 【筑波】→【日光】


   馬名の由来  マックニュース  趣味  トップへ