第34回 新すっかりコンペ成績表
名 前 | 筑波 | 日光 | グロス | ハンデ | ネット | 順位 |
タダノプッツン | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 | 優勝 |
ホンデモッテ | 39 | 50 | 89 | 9 | 80 | 2位 |
カナイミシン | 62 | 58 | 120 | 40 | 80 | 3位 |
アキバウンコー | 49 | 50 | 100 | 18 | 82 | 4位 |
ヒカルムサイ | 58 | 52 | 110 | 27 | 83 | 5位 |
デカパイケンシ | 65 | 59 | 124 | 40 | 84 | 6位 |
ヒバクテチョウ | 44 | 46 | 90 | 4 | 86 | 7位 |
モトシンキン | 44 | 48 | 92 | 4 | 88 | BB |
ナンキンムシケラ | 53 | 53 | 106 | 18 | 88 | BM |
タケポリープ | ー | ー | ー | ー | ー | 落馬 |
ニアピン 一 九・志ん橋・〆 治・小里ん
ドラコン 権太楼・小団治
レンタン 【カタコ】→【ビキ】 ビキマンビキセン
新ハンデ タダノプッツン (17)→(11) ホンデモッテ (9)→(7)
カナイミシン (40)→(36)
実施日 平成23年9月29日(木)
実施場所 あさひヶ丘カントリークラブ 【筑波】→【筑波】
馬名の由来 マックニュース 趣味 トップへ