第30回 新すっかりコンペ成績表

名 前 筑波 日光 グロス ハンデ ネット 順位
 ホンデモッテ
44 41 85 16 69 優勝
 モトシンキン 41 43 84 13 71 2位
 ヒバクテチョウ 44 42 86 10 76 3位
 アキバウンコー  52 45 97 20 77 4位
  タケポリープ 58 56 114 37 77 5位
 ナンキンムシケラ 45 53 98 18 80 6位
 モシャノヤメドキ 66 64 130 50 80 7位
 タダノプッツン 47 51 98 17 81 8位
 スワローソーウツ 53 62 115 33 82 9位
 ビンツケアブレ 51 50 101 17 84 10位
 キンタママ 73 77 150 50 100 BB
 ヒカルムサイ 66 63 129 27 102 BM

  ニアピン   馬 楽・〆 治(3本)
  ドラコン   権太楼・我太楼
  レンタン   【ビキ】→【ヘイ】 サナダセン
  新ハンデ   ホンデモッテ  (16)→( 9)  モトシンキン (13)→(10)
         ヒバクテチョウ (10)→( 9)
       
  実施日    平成21年5月26日(火)
  実施場所   あさひヶ丘カントリークラブ 【筑波】→【日光】


   馬名の由来  マックニュース  趣味  トップへ