第29回 新すっかりコンペ成績表
※今回より新すっかりコンペ29回に訂正します
名 前 | OUT | IN | グロス | ハンデ | ネット | 順位 |
ビンツケアブレ |
46 | 51 | 97 | 27 | 70 | 優勝 |
タダノプッツン | 43 | 51 | 94 | 23 | 71 | 準優勝 |
ナンキンムシケラ | 52 | 44 | 96 | 20 | 76 | 3位 |
モトシンキン | 44 | 47 | 91 | 13 | 78 | 4位 |
ヒカルムサイ | 56 | 49 | 105 | 27 | 78 | 5位 |
アキバウンコー | 51 | 48 | 99 | 20 | 79 | 6位 |
ホンデモッテ | 51 | 47 | 98 | 16 | 82 | 7位 |
ヒバクテチョウ | 46 | 47 | 93 | 10 | 83 | 8位 |
タケポリープ | 62 | 62 | 124 | 37 | 87 | 9位 |
スワローソーウツ | 59 | 63 | 122 | 33 | 89 | 10位 |
モシャノヤメドキ | 70 | 69 | 139 | 50 | 89 | BB |
デカパイケンシ | 71 | 60 | 131 | 40 | 91 | BM |
ニアピン 小燕枝・馬 楽・我太楼
ドラコン 小さん・馬 楽
レンタン 【ササキ】→【カタコ】 カタコカタコセン
新ハンデ ビンツケアブレ (27)→(17) タダノプッツン(23)→(17)
ナンキンムシケラ(20)→(18)
実施日 平成20年10月29日(水)
実施場所 小名浜オーシャン&ゴルフクラブ 【IN】→【OUT】
馬名の由来 マックニュース 趣味 トップへ